Airport BUDDY

Airport BUDDY er vårt konsept for taxiturer fra OSL Gardermoen flyplass. Merk at Airport BUDDY også gjelder til enkelte områder som grenser til Oslo. Prisene er rimeligere enn taksameterpriser, er fastsatt på forhånd og følger tabellen nedenfor i forhold til antall passasjerer. Prisene er beregnet ut fra at turen skal kjøres raskeste vei direkte til/fra flyplassen, og at passasjerene er klare til avtalt hentetidspunkt. Ved flere hente- og leveringsadresser på turen (gjelder kun i Oslo) beregnes et pristillegg på kr 150,- pr. ekstra adresse (kr 200,- pr. ekstra adresse på natt). Gjelder ved flere stopp (i samme retning) uten vesentlig økt kjørelengde.
Våre priser fra Oslo Lufthavn Gardermoen
| Sone | Sone Område | Dag | Kveld/Helg | Natt | Høytid |
|---|---|---|---|---|---|
| Sone 1 | Gardermoen | 358 | 399 | 550 | 481 |
| Sone 2 | Kløfta / Gjessheim | 921 | 598 | 921 | 811 |
| Sone 3 | Skjedsmokorset / Lindeberg | 660 | 811 | 956 | 921 |
| Sone 4 | Skjetten / Fjellhamar / Lillestrøm | 722 | 859 | 1086 | 990 |
| Sone 5 | Slattum / Gjelderåsen | 1134 | 1272 | 1444 | 1374 |
| Sone 6 | Oslo Sentrum / Oslo /Øst | 949 | 1059 | 1224 | 1086 |
| Sone 7 | Ekeberg / Lambertseter / Oppsal | 1086 | 1148 | 1719 | 1540 |
| Sone 8 | Søndre Norstrand | 1279 | 1354 | 1788 | 1650 |
| Sone 9 | Kolbotn / Sofiemyr | 1911 | 1959 | 2228 | 2145 |
| Sone 10 | Torshov / Nydalen / Grefsen | 1031 | 1148 | 1348 | 1272 |
| Sone 11 | Blindern / Sogn / Krinsjå / Kjelsås | 1169 | 1272 | 1650 | 1526 |
| Sone 12 | Vestre Aker | 1689 | 1812 | 2090 | 1987 |
| Sone 13 | Majorstuen / Frogner / Skøyen / Lilleaker | 1086 | 1217 | 1636 | 1348 |
| Sone 14 | Bygdøy | 1169 | 1306 | 1581 | 1444 |
| Sone 15 | Fornebu | 1141 | 1306 | 1788 | 1691 |
| Sone 16 | Snarøya | 1722 | 1836 | 2104 | 2008 |
| Sone 17 | Jar / Østerås / Eiksmarka | 1856 | 2049 | 2228 | 2186 |
| Sone 18 | Stabekk / Høvik | 1345 | 1581 | 2056 | 1815 |
| Sone 19 | Haslum / Bekksetua / Jar | 1760 | 1918 | 2166 | 2049 |
| Sone 20 | Sandvika | 2035 | 2173 | 2365 | 2324 |
| Sone 21 | Asker | 2324 | 2448 | 2956 | 2736 |
| Sone 22 | Drammen | 2736 | 3094 | 3836 | 3424 |
| Sone 23 | Torp | 3974 | 5349 | 5913 | 5775 |
Priser ved større antall passasjerer
Tabellen viser priser for 1-4 passasjerer, andre priser gjelder for flere passasjerer
| Antall passasjerer | Prisøkning |
|---|---|
| 1-4 | 0% |
| 5-6 | 25% |
| 7-8 | 40% |
| 9+ | 60% |
Prisgrupper (Variabel prising)
Sjåfører kan velge å senke eller øke prisene sine på sin side mens de venter på å få tildelt tur fra Fast Travel (variable priser). Dette lar dem tilpasse seg i tidspunkter der det er lavere eller høyere trafikk i depot. Alle turer blir godkjent av passasjeren gjennom FastTravel før turen begynner. Sjåfører i TaxiBuddy har tilgang på følgende prisgrupper:
| Prisgruppe | Prisjustering |
|---|---|
| Ultra Low | -50% |
| XXtra Low | -40% |
| Xtra Low | -30% |
| Low | -15% |
| Standard | 0% |
| High | +15% |
| Xtra High | +30% |
| XXtra High | +40% |
| Ultra High | +50% |
Tilgang til Taxiområdene ved Avinor Oslo Lufthavn
Alle løyvehavere som skal tilby sine tjenester på taxiområdene ved Avinor Oslo lufthavn må først ha en brikke for tilgang, videre må det tegnes avtale med Rubynor AS, denne sendes og signeres elektronisk ved registrering første gang. Du kan starte prosessen med å registrere deg hos Fast Travel
Etter registrering
Løyvedokument og vognkort må sendes inn via et web skjema på løyvhaversiden med funksjonen "Legg til ny bil", etter at du har mottatt brukernavn og passord.
Du som løyvehaver må sende inn:
-
Bilde av originalt løyvedokument.
-
Bilde av blått vognkort utside begge sider, på samme bilde ELLER midlertidig vognkort.
-
Bilde av blått vognkort innside begge sider, på samme bilde ELLER screenshot fra statens vegvesen der bruksområdet drosje fremkommer.
Skulle det være noe du lurer på rundt passeringsavtale med Fast Travel så kan du se på deres hjemmesider fasttravel.no eller kontakte Fast Travel Support på epost