Airport BUDDY

Airport BUDDY er vårt konsept for taxiturer fra OSL Gardermoen flyplass. Merk at Airport BUDDY også gjelder til enkelte områder som grenser til Oslo. Prisene er rimeligere enn taksameterpriser, er fastsatt på forhånd og følger tabellen nedenfor i forhold til antall passasjerer. Prisene er beregnet ut fra at turen skal kjøres raskeste vei direkte til/fra flyplassen, og at passasjerene er klare til avtalt hentetidspunkt. Ved flere hente- og leveringsadresser på turen (gjelder kun i Oslo) beregnes et pristillegg på kr 150,- pr. ekstra adresse (kr 200,- pr. ekstra adresse på natt). Gjelder ved flere stopp (i samme retning) uten vesentlig økt kjørelengde.
Våre priser fra Oslo Lufthavn Gardermoen
| Sone | Sone Område | Dag | Kveld/Helg | Natt | Høytid |
|---|---|---|---|---|---|
| Sone 1 | Gardermoen | 260 | 290 | 400 | 350 |
| Sone 2 | Kløfta / Gjessheim | 388 | 435 | 670 | 590 |
| Sone 3 | Skjedsmokorset / Lindeberg | 480 | 590 | 695 | 670 |
| Sone 4 | Skjetten / Fjellhamar / Lillestrøm | 525 | 625 | 790 | 720 |
| Sone 5 | Slattum / Gjelderåsen | 825 | 925 | 1050 | 999 |
| Sone 6 | Oslo Sentrum / Oslo /Øst | 690 | 770 | 890 | 790 |
| Sone 7 | Ekeberg / Lambertseter / Oppsal | 790 | 835 | 1250 | 1120 |
| Sone 8 | Søndre Norstrand | 930 | 985 | 1300 | 1200 |
| Sone 9 | Kolbotn / Sofiemyr | 1390 | 1425 | 1620 | 1560 |
| Sone 10 | Torshov / Nydalen / Grefsen | 750 | 835 | 980 | 925 |
| Sone 11 | Blindern / Sogn / Krinsjå / Kjelsås | 850 | 925 | 1200 | 1110 |
| Sone 12 | Vestre Aker | 1228 | 1318 | 1520 | 1445 |
| Sone 13 | Majorstuen / Frogner / Skøyen / Lilleaker | 790 | 885 | 1190 | 980 |
| Sone 14 | Bygdøy | 850 | 950 | 1150 | 1050 |
| Sone 15 | Fornebu | 830 | 950 | 1300 | 1230 |
| Sone 16 | Snarøya | 1252 | 1335 | 1530 | 1460 |
| Sone 17 | Jar / Østerås / Eiksmarka | 1350 | 1490 | 1620 | 1590 |
| Sone 18 | Stabekk / Høvik | 978 | 1150 | 1495 | 1320 |
| Sone 19 | Haslum / Bekksetua / Jar | 1280 | 1395 | 1575 | 1490 |
| Sone 20 | Sandvika | 1480 | 1580 | 1720 | 1690 |
| Sone 21 | Asker | 1690 | 1780 | 2150 | 1990 |
| Sone 22 | Drammen | 1990 | 2250 | 2790 | 2490 |
| Sone 23 | Torp | 3520 | 3890 | 4300 | 4200 |
Tabellen viser priser for 1-4 passasjerer, andre priser gjelder for flere passasjerer
Alle løyvehavere som skal tilby sine tjenester på taxiområdene ved Avinor Oslo lufthavn må først ha en brikke for tilgang, videre må det tegnes avtale med Rubynor AS, denne sendes og signeres elektronisk ved registrering første gang. Du kan starte prosessen med å registrere deg hos Fast Travel
Førstegangs registrering medfører følgende kostnader:
| Beskrivelse | Pris | Fakturingstidspunkt |
|---|---|---|
| Passeringsbrikke | 1269,- | Umiddelbart ved godkjenning av løyvedokument, må betales før utlevering av brikke |
| Registrering av kjøretøy | 1019,49 | Umiddelbart ved godkjenning av løyvedokument, må betales før utlevering av brikke |
| Registrering av løyvehaver | 1019,49 | Umiddelbart |
| TOTAL | 3.307,98 |
* Priser oppgit ex MVA av FastTravel pr 13.05.2025
Etter registrering
Løyvedokument og vognkort må sendes inn via et web skjema på løyvhaversiden med funksjonen "Legg til ny bil", etter at du har mottatt brukernavn og passord.
Du som løyvehaver må sende inn:
-
Bilde av originalt løyvedokument.
-
Bilde av blått vognkort utside begge sider, på samme bilde ELLER midlertidig vognkort.
-
Bilde av blått vognkort innside begge sider, på samme bilde ELLER screenshot fra statens vegvesen der bruksområdet drosje fremkommer.
Skulle det være noe du lurer på rundt passeringsavtale med Fast Travel så kan du se på deres hjemmesider fasttravel.no eller kontakte Fast Travel Support på epost